DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 16:48:34 WIB
, Total : 182.925 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 324/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543049 229550058243773 | E8559BW | Eko Saputro Wibowo | 23 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 325/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543085 229550058232060 | Z6580TAH | Sofiah Nurtin | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 326/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543182 229550058232084 | Z5204YQ | Elis Susanti | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 327/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543183 229550058246762 | Z5627TBF | Ana Mustika | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 328/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543184 229550058274700 | Z5265TAP | Didin Muhidin | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 329/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543181 229550058229247 | Z5693VD | Surti | 23 Apr 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 330/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832647 22955 0058282799 | Z2315VAB | Via | 23 Apr 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 331/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832651 22955 0058296343 | TANPANOPOL | Dadan Nurhidayat | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 332/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832664 22955 0058296349 | Z1716VB | Dani Ramdani | 23 Apr 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 333/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832685 22955 0057943331 | TANPANOPOL | Lusi | 23 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 334/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832751 22955 0058296354 | Z2169HAB | Sidiq | 23 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 335/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832887 22955 0058033098 | Z8775DK | Yayat Hendriana | 23 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 336/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832945 22955 0058296370 | F3446FFY | Indah Putri Nurdiansyah | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 337/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832992 22955 0058296377 | Z3751TU | Wawan | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 338/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832994 22955 0058296385 | Z8662TA | Dede Heru | 23 Apr 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 313/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543021 22955 0058212633 | Z4762TAH | Dani Ramdani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 314/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543167 22955 0058212636 | Z4208HAA | Pini Triyani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 315/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542464 229550058216610 | F8372YG | Apep Jaelani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 316/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542949 229550058237432 | Z5749TBD | Yayan Farhan | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 317/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543083 229550058225390 | Z1719HE | Amin Ahmadi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
