DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 10:29:08 WIB
, Total : 182.910 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 313/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543021 22955 0058212633 | Z4762TAH | Dani Ramdani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 314/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543167 22955 0058212636 | Z4208HAA | Pini Triyani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 315/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542464 229550058216610 | F8372YG | Apep Jaelani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 316/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542949 229550058237432 | Z5749TBD | Yayan Farhan | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 317/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543083 229550058225390 | Z1719HE | Amin Ahmadi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 318/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543025 22955 0058212634 | T6984EF | Asep Adam Mulyana | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 319/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543057 22955 0058058553 | Z4263HF | Rexy Rahman Budiyanto | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 320/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542872 229550058212286 | Z6407KJ | Fitriani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 321/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542896 22955 0058162570 | Z1792WS | Abdul Aziz | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 322/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542395 22955 0058138313 | Z3037VT | Tarsudin | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 323/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543084 229550058225745 | Z2655TAL | Titi Sulastri | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 298/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542904 229550058189756 | B9938TEZ | Andi Ayollah | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 299/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543067 22955 0058178634 | B9935JXR | Yosep S | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 300/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543069 22955 0058178718 | B4657KAN | Nana Supriatna | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 301/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543070 22955 0058178629 | L8555UG | Sutrisno | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 302/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543121 22955 0058200370 | B9065PEW | Abdul Karim | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 303/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542864 229550058202032 | Z4454UH | Hendra Komara | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 304/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543001 229550058207019 | Z9774RN | Raya Fitriyan A | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 305/Pid.LL/2026/PN Cms | G3541999 229550058180861 | Z2881TAL | Rohmat | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 306/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543068 22955 0058178692 | B5227KGY | Sanandi | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
