| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 339/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543024 22955 0058280947 | D9661VC | Ujang Jejen | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; | [detil] |
| 2 | 340/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543096 22955 0058279582 | Z2512TAN | Aris | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 3 | 341/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543146 22955 0058282732 | E8474D | Nana M | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; | [detil] |
| 4 | 342/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543161 22955 0058282742 | A3726VKX | Rizky Oky Mustofa | 27 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 5 | 343/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543171 22955 0058282765 | Z9478T | Yayan Rudiyanto | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; | [detil] |
| 6 | 344/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543073 22955 0058168645 | Z4568TAL | Dicky Nurjaman | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 7 | 345/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543141 229550052828770 | Z2584TBJ | Dimas Gustiawan | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; | [detil] |
| 8 | 346/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543089 22955 0058325467 | Z6501TAN | Yunisa | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; | [detil] |
| 9 | 347/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543102 22955 0058325538 | R6230MK | Evi P | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 10 | 348/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543077 229550058285881 | Z5407TAO | Wawan Darwan | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 11 | 349/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542873 22955 0058264923 | - | Azis Jaenaldi | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 12 | 350/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543187 22955 0058280997 | D9253VD | Diky Cahyadi | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 13 | 351/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543097 229550058277622 | D6038AEF | Andi Darmawan | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 14 | 352/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832895 22955 0058033212 | D2074ACQ | Rafi | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 353/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832929 22955 0058263396 | Z4179TBB | Nimas | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 354/Pid.LL/2026/PN Cms | G3832960 22955 0058347595 | D6745KF | Rifki Ahmad Firdaus | 30 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 324/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543049 229550058243773 | E8559BW | Eko Saputro Wibowo | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 325/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543085 229550058232060 | Z6580TAH | Sofiah Nurtin | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 326/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543182 229550058232084 | Z5204YQ | Elis Susanti | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 327/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543183 229550058246762 | Z5627TBF | Ana Mustika | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
