DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:42:02 WIB
, Total : 183.038 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 359/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543098 22955 0058325481 | Z4711MC | Aam Ambarita | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 360/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543099 22955 0058325493 | Z3106MI | Hani Nur Handayani | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 361/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543144 22955 0058325559 | Z5893RF | Aldi Heryanto | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 362/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542853 22955 0058145654 | Z6198JC | Asep Hendrawan | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 363/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543300 22955 0058353155 | AB8724BX | Wiranto | 07 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 364/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543257 22955 0058356633 | Z2659TAS | Daniel S | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 365/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543293 22955 0058356637 | Z5092TBI | Nina Meriandani | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 366/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543009 229550058347438 | Z3710AAO | Iqbal Aditia | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 367/Pid.LL/2026/PN Cms | G3542856 229550058336561 | Z8920WR | Andang Herman | 07 May 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 368/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543023 229550058364865 | Z2684TP | Andang | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 369/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543148 22955 0058325578 | Z1635HF | Imron Rojali | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 370/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543150 22955 0058325583 | Z2058YU | Danti | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 371/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543164 22955 0058325589 | Z4053HBA | Ichsan | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 372/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543165 22955 0058208663 | B3855NZX | Rifaldi Setiawan | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 373/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543168 22955 0058316222 | D2622ZUD | Jana | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 374/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543169 22955 0058325574 | Z6315TBG | Iwan | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 375/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543174 22955 0058326456 | Z3654TAZ | Aditya Putra | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 376/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543175 22955 0058326474 | Z2786TAL | Septiani Nur Cahyani | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 377/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543201 22955 0058326496 | Z6944TAV | Akim | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 378/Pid.LL/2026/PN Cms | G3543202 22955 0058326235 | Z5991TBH | Nurhidayah | 07 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
